|
8. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
Arbeitsrecht | 1 SWS | Vo | |||||||||||
Gesellschaftspolitische Aspekte der Informationsgesellschaft | 2 SWS | Se | |||||||||||
Kommunikation 2 | 2 SWS | Se | |||||||||||
Seminar zur Diplomarbeit | 3 SWS | Se | |||||||||||
Wirtschaftsrechtpraxis | 2 SWS | Se | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
7. Semester | |||||||
Berufspraktikum | |||||||
6. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
Business Process Reengineering | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Case Studies des Informationsmanagement | 2 SWS | Se | |||||||||||
Das Umfeld des Informationsmanagements | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Industriezertifizierung Integrierte Information Engineering | 3 SWS | iL | |||||||||||
IT in der Produktionswirtschaft | 2 SWS | Ue | |||||||||||
IT und strategische Unternehmensführung | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Kommunikation 1 | 2 SWS | Se | |||||||||||
Project Work and Presentation | 2 SWS | Se | |||||||||||
Bereichsübergreifende Projektarbeit | 4 SWS | Se | |||||||||||
Projektmanagement | 2 SWS | iL | |||||||||||
Unternehmensübergreifende Informationssysteme | 2 SWS | Ue | |||||||||||
E-Business 2 | 3 SWS | iL | |||||||||||
Wirtschaftsrecht | 2 SWS | VO | |||||||||||
Strategische und operative Aufgaben des Informationsmanagements | 3 SWS | iL | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
5. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
2D/3D Imaging | 2 SWS | iL | |||||||||||
3D Modelling and Animation | 4 SWS | iL | |||||||||||
Case Studies zum Geschäftsmanagement | 2 SWS | Se | |||||||||||
Change Management I | 2 SWS | Ue | |||||||||||
Composing and Editing | 4 SWS | iL | |||||||||||
Individuelle Arbeitsorganisation | 2 SWS | Ue | |||||||||||
Industriezertifizierung Digitale Medien | 2 SWS | iL | |||||||||||
Integrierte Informationssysteme-Anwendung | 3 SWS | iL | |||||||||||
Objektorientierte Analyse/Design/Programmierung | 2 SWS | iL | |||||||||||
Physical Modelling | 2 SWS | iL | |||||||||||
Professional Meetings | 2 SWS | Se | |||||||||||
Virtuelle Unternehmen | 2 SWS | Vo | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
4. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
BWL 4 (Management Geschäftsprozesse) | 3 SWS | iL | |||||||||||
Hypermedia Organisation im Unternehmen | 2 SWS | iL | |||||||||||
Datenbankarchitekturen | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Datenmodellierung | 2 SWS | Ue | |||||||||||
SQL und objektorientierte Datenbanken | 2 SWS | iL | |||||||||||
Integrierte Informationssysteme, GL | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Geschäftsprozessmanagement, Werkzeuge | 2 SWS | Ue | |||||||||||
Marketing | 2 SWS | iL | |||||||||||
Produktionswirtschaft und Logistik | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Personalmanagement | 3 SWS | iL | |||||||||||
Qualitätsmanagement | 2 SWS | iL | |||||||||||
Professional English | 2 SWS | Se | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
3. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
BWL 3 | 2 SWS | iL | |||||||||||
Windows Systemmanagement | 4 SWS | iL | |||||||||||
Angewandte Statistik | 3 SWS | iL | |||||||||||
Hypermedia Server Technologien | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Industriezertifizierung Systems Engineer | 2 SWS | iL | |||||||||||
Unix Systemmanagement | 4 SWS | iL | |||||||||||
ATM & strukturierte Verkabelung | 2 SWS | iL | |||||||||||
Telekommunikation & Systemintegration | 2 SWS | iL | |||||||||||
Netzwerkorientierte Programmierung | 2 SWS | iL | |||||||||||
Programmiersprache Visual Basic | 2 SWS | iL | |||||||||||
Telekooperation | 2 SWS | iL | |||||||||||
Professional English | 2 SWS | Se | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
2. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
BWL 2 | 2 SWS | iL | |||||||||||
Kundenorientierung | 2 SWS | iL | |||||||||||
Mathematik 2 | 3 SWS | iL | |||||||||||
PC Administrator | 8 SWS | iL | |||||||||||
Industriezertifizierung End User | 2 SWS | iL | |||||||||||
Rechnerarchitekturen | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Netzwerke Grundlagen | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Netzwerktechnologien | 2 SWS | Ue | |||||||||||
Hardware und Schnittstellen | 2 SWS | Vo | |||||||||||
General English 2 | 2 SWS | Se | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
1. Semester | |||||||||||||
Name der LV | Stundenanzahl | Typ der LV | |||||||||||
Einstiegspraktikum | 3 SWS | Ue | |||||||||||
Mathematik 1 | 3 SWS | iL | |||||||||||
BWL 1 | 3 SWS | iL | |||||||||||
Informationswissenschaft | 2 SWS | Vo | |||||||||||
Neue Medien | 2 SWS | iL | |||||||||||
Methodenwissen | 2 SWS | iL | |||||||||||
Medienpsychologie u. Ergonomie | 2 SWS | iL | |||||||||||
PC-Betriebssysteme | 2 SWS | iL | |||||||||||
Politikwissenschaftliche Grundlagen der Informationsgesellschaft | 2 SWS | Vo | |||||||||||
PC User | 4 SWS | iL | |||||||||||
General English 1 | 2 SWS | Se | |||||||||||
SWS = Semesterwochenstunden, Vo = Vorlesung, iL = integrierte Lehrveranstaltung, Se = Seminar, Ue = Übung | |||||||||||||
Roland Augustin | Haberlandtgasse 71/3 | 1220 Wien | Telefon: 0043 676 83127 5279 | eMail: gustl1977@googlemail.com
|
|
Seitenanfang |